Общие параметры |
Модель | Apple iPhone 12 |
Внешний вид |
Цвет задней панели | синий |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | синий |
Цвет, заявленный производителем | тихоокеанский синий |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 900, GSM 1900, GSM 850 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 900, UMTS 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 1700 (B4), LTE 1900 (B25), LTE 800 (B26), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 700 (B28), LTE 700 (B12), LTE 2600 (B7) |
Поддержка сетей 5G | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 2532х1170 |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Технология изготовления экрана | OLED |
Конструктивные особенности экрана | вырез на экране, безрамочный |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | олеофобное покрытие, защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Ceramic Shield |
Степень защиты IP | IP68 |
Система |
Версия ОС | iOS 14 |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | A14 Bionic |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | датчик приближения, акселерометр, барометр, датчик освещения, гироскоп |
Основная (тыловая) камера |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 12+12 Мп |
Апертура основной камеры | 2.4, 1.6 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 5-кратный цифровой зум |
Особенности и технологии тыловой оптики | вспышка True Tone, защита объектива сапфировым стеклом, 7-элементная линза, 5-элементная линза |
Режимы и функции фотосъемки | портретное освещение, режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен, технология Deep Fusion, портретная съемка, поддержка Focus Pixels, ночной режим, серийная съемка, устранение эффекта "красных глаз", панорамная съёмка, привязка фотографий к месту съёмки |
Видеосъемка (основная камера) |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K, Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (240 кадр./сек.) |
Зум (видео) | 2-кратный оптический зум на уменьшение |
Особенности и функции видеосъемки | следящий автофокус, кинематографическая стабилизация видео, фото во время видеозаписи, стереозвук, функция QuickTake |
Фронтальная камера |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Разрешение видеосъемки | 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | серийная съëмка, автоматическая стабилизация изображения, Animoji и Memoji, портретное освещение, ночной режим, коррекция искажений объектива, режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен, технология Deep Fusion, режим «Таймлапс», портретный режим, функция QuickTake, широкий цветовой диапазон, кинематографическая стабилизация видео, расширенный динамический диапазон |
Коммуникации |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax), 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Apple Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Дополнительная информация |
Комплектация | кабель USB‑C/Lightning, документация |
Биометрическая защита | сканер лица |
Особенности, дополнительно | Galileo, BeiDou, дисплей Super Retina XDR, голосовой помощник Siri, QZSS, функция точного определения местоположения iBeacon |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Габариты и вес |
Ширина | 71.5 мм |
Высота | 146.7 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 162 г |