Общие параметры |
Модель | Tecno POVA 6 LI7 |
Складной смартфон | нет |
Внешний вид |
Цвет задней панели | синий |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | синий |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | CDMA 800 MHz, CDMA 1900 MHz, HSDPA 1900, HSDPA 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B20(800), B7(2600), B8(900) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.78" |
Разрешение экрана | 2460x1080 |
Плотность пикселей | 396 ppi |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Частота | 120 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | алюминий, пластик |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Вид защитного покрытия экрана | закаленное стекло |
Степень защиты IP | IP53 |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76 6x 2 ГГц – Cortex-A55 |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP2 |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | гироскоп, акселерометр, компас |
FM радио | есть |
Камера |
Количество основных камер | 1 |
Разрешение основной камеры | 108 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | нет |
Автофокусировка | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Особенности оптики | 10-кратный цифровой зум |
Дополнительные функции фотосъемки | режим Super Night для качественных фото в условиях низкой освещенности |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/сек |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11n |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.2 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, кабель USB Type-C, адаптер питания |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Особенности, дополнительно | объемный звук DOLBY ATMOS, 4D виброотклик |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Габариты, вес |
Ширина | 76.8 мм |
Высота | 166.2 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 195 г |