Общие параметры |
Модель | Samsung Galaxy S24 5G |
Складной смартфон | нет |
Внешний вид |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, CDMA 850, GSM 1700, CDMA 800 |
Поддержка сетей 3G | CDMA 800 MHz, CDMA 1900 MHz, HSDPA 1900, HSDPA 2100, UMTS 2100, UMTS 900, UMTS 850 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B20(800), B7(2600), B8(900) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.2" |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Плотность пикселей | 416 ppi |
Технология изготовления экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Частота | 120 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | алюминий, пластик |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass Victus |
Степень защиты IP | IP68 |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Samsung |
Модель процессора | Samsung Exynos 2400 |
Количество ядер | 10 |
Частота работы процессора | 3200 МГц |
Конфигурация процессора | 1x 3.21 ГГц – Cortex-X4; 2x 2.9 ГГц – Cortex-A720; 3x 2.6 ГГц – Cortex-A720; 4x 2 ГГц – Cortex-A520 |
Графический ускоритель | Samsung Xclipse 940 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | акселерометр |
Камера |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 12+10 Мп |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/1.8, ƒ/2.2, ƒ/2.4 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Особенности оптики | 30-кратный цифровой зум, 3-кратный оптический зум |
Дополнительные функции фотосъемки | Замедленная съемка |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/сек |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, кабель USB Type-C, адаптер питания |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Особенности, дополнительно | Поддержка HDR |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | есть |
Габариты, вес |
Ширина | 147 мм |
Высота | 70.6 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 167 г |