Общие параметры |
Модель | Crystal Z1 PLUS |
Основной цвет | черный |
Дополнительные цвета | черный |
Форм-фактор и габариты |
Форм-фактор совместимых плат | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Типоразмер корпуса | Midi-Tower |
Блок питания |
Встроенный БП | нет |
Размещение блока питания | нижнее |
Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
Конструкция |
Материал корпуса | металл, стекло |
Положение корзин накопителей | вдоль корпуса |
Отсеки для 2.5" накопителей | есть |
Количество отсеков 2.5" накопителей | 2 |
Число внутренних отсеков 3.5" | 1 |
Число внешних отсеков 3.5" | нет |
Число отсеков 5.25" | нет |
Количество слотов расширения | 7 |
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 300 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм |
Малошумные и антивибрационные корпуса | нет |
Охлаждение |
Вентиляторы в комплекте | 2 x 120 мм |
Поддержка фронтальных вентиляторов | нет |
Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 120 мм |
Поддержка нижних вентиляторов | нет |
Поддержка боковых вентиляторов | нет |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
Блок управления вентиляторами | нет |
Разъемы и интерфейсы лицевой панели |
Количество и тип USB портов | 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Аудио разъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудиовыход) |
Встроенный карт-ридер | нет |
Моддинг |
Наличие окна на боковой стенке | есть |
Материал окна | закаленное стекло |
Подсветка | RGB |
Пылевой фильтр | есть |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация |
Габариты, вес |
Длина | 346 мм |
Ширина | 212 мм |
Высота | 487 мм |
Вес | 4 кг |