Общие параметры |
Модель | Jinga Pass |
Внешний вид |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 900, UMTS 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Диапазоны частот LTE | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм), Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 960x480 |
Плотность пикселей | 214 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Корпус и защита |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6580 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | датчик освещения, датчик приближения, акселерометр |
FM радио | есть |
Камера |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 5 |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 0.3 |
Автофокусировка | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 |
Дополнительные функции фотосъемки | цифровой зум, панорамная съемка, настройка баланса белого |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1280x720 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, зарядное устройство |
Биометрическая защита | нет |
Особенности, дополнительно | NFC |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Время работы в режиме ожидания | 120 ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Габариты, вес |
Ширина | 65.7 мм |
Высота | 138 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 135 гр |