Общие параметры |
Модель | Kingston HyperX FURY Black Series [HX421C14FB2K2/16] |
Объем и состав комплекта |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор памяти | DIMM |
Регистровая память | нет |
ECC-память | нет |
Суммарный объем памяти всего комплекта | 16 ГБ |
Объем одного модуля памяти | 8 ГБ |
Количество модулей в комплекте | 2 |
Быстродействие |
Тактовая частота | 2133 МГц |
Пропускная способность | PC17000 |
Профили Intel XMP | 2133 МГц (14-14-14) |
Поддерживаемые режимы работы | 1600 МГц, 1866 МГц, 2133 МГц |
Тайминги |
CAS Latency (CL) | 14 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 14 |
Row Precharge Delay (tRP) | 14 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 33 |
Конструкция |
Наличие радиатора | есть |
Подсветка элементов платы | нет |
Высота | 34.04 мм |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Дополнительно |
Напряжение питания | 1.2 В |
Особенности, дополнительно | позолоченные контакты, профили XMP |