Общие параметры |
Тип телевизора | телевизор LED |
Модель | Samsung 43NU7100 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Экран |
Тип экрана | Edge LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 43" (109.2 см) |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Поддержка HDR | есть |
Параметры матрицы |
Улучшение четкости динамического изображения | PQI 1300 |
Smart TV |
Операционная система | Tizen |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Встроенная веб-камера | нет |
3D возможности |
Поддержка 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Прием сигнала |
Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Телетекст | есть |
Звук |
Мощность звука | 20 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | нет |
Мультимедиа |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MKV, AVI, TS, VOB, MP4, MOV, ASF, 3GP |
Основные аудио файлы и кодеки | MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, WAV, MP4 |
Основные графические файлы | JPEG, BMP, PNG, MPO |
Разъемы и коммутация |
Количество HDMI портов | 3 |
Поддержка HDMI 2.0 | есть |
Другие аудио/видео входы | антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV, компонентный YPbPr |
Выход для наушников | нет |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | нет |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | есть |
HDMI CEC | есть |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | нет |
Крепление |
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 200 x 200 |
Дополнительная информация |
Максимальная потребляемая мощность | 115 Вт |
Комплектация | пульт ДУ, документация, батарейки |
Особенности, дополнительно | Digital Clean View, Samsung UHD Dimming, таймер выключения, субтитры, Connect Share, игровой режим, экосенсор |
Габариты и вес |
Ширина без подставки | 970.2 мм |
Высота без подставки | 563.2 мм |
Толщина без подставки | 58.8 мм |
Вес без подставки | 9.6 кг |
Ширина с подставкой | 970.2 мм |
Высота с подставкой | 636.3 мм |
Толщина с подставкой | 210.3 мм |
Вес с подставкой | 9.8 кг |