Общие параметры |
Модель | Jinga Joy PRO |
Внешний вид |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 850, WCDMA 900, WCDMA 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 5.5" |
Разрешение экрана | 1280x640 |
Плотность пикселей | 260 PPI |
Технология изготовления экрана | IPS |
Корпус и защита |
Материал корпуса | пластик |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MTK 6737 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.3 ГГц |
Графический ускоритель | Mali T720 MP2 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Датчики | датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, датчик отпечатков пальцев |
FM радио | есть |
Камера |
Разрешение основной камеры | 8 |
Автофокусировка | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная (LED) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Видеосъемка |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1280x720 |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Габариты, вес |
Ширина | 71.2 мм |
Высота | 148.7 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 170 г |