Общие параметры |
Модель | Apple iPhone XR |
Внешний вид |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 1700 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 1700/2100 (B66), LTE 800 (B26), LTE 700 (B29), LTE 1900 (B25), LTE 1700 (B4), LTE 1500 (B32), LTE 800 (B18), LTE 850 (B5), LTE 700 (B17), LTE 1800 (B3), LTE 700 (B13), LTE 2300 (B30), LTE 800 (B19), LTE 1900 (B2), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 700 (B12), LTE 800 (B20) |
Поддержка сетей 5G | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Экран |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1792x828 |
Плотность пикселей | 326 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | вырез на экране |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл , стекло |
Защищенность | олеофобное покрытие, защита от пыли и влаги |
Степень защиты IP | IP67 |
Система |
Версия ОС | iOS 12 |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A12 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Частота работы процессора | 2.5 ГГц |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | датчик освещенности , датчик приближения , компас , барометр , акселерометр , гироскоп |
Основная (тыловая) камера |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп |
Апертура основной камеры | 1.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | кольцевая светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 5-кратный цифровой зум |
Особенности и технологии тыловой оптики | защита объектива сапфировым стеклом , гибридный ИК-фильтр , автофокус с технологией Focus Pixels , шестилинзовый объектив, сенсор камеры BSI |
Режимы и функции фотосъемки | функция Smart HDR , режим «Портрет», расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos , эффект Боке , режим таймера, панорамная съемка , фокусировка касанием , устранение эффекта "красных глаз" , серийная съемка , контроль экспозиции , географические метки , автоматическая стабилизация изображения |
Видеосъемка (основная камера) |
Формат видеосъемки | HD, Full HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 3840x2160 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1280x720 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.) |
Зум (видео) | 3-кратный цифровой зум |
Особенности и функции видеосъемки | фото во время видеозаписи , режим «Таймлапс» , кинематографическая стабилизация видео , привязка видео к месту съемки , следящий автофокус |
Фронтальная камера |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 7 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Режимы и функции съемки | эффект Боке , режим «Портрет», режим HDR , Animoji и Memoji , автоматическая стабилизация изображения , серийная съемка , контроль экспозиции , режим таймера |
Коммуникации |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Apple Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Дополнительная информация |
Комплектация | кабель Lightning, зарядное устройство, документация |
Биометрическая защита | сканер лица |
Особенности, дополнительно | объемный стереозвук, поддержка Dolby Vision |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Габариты и вес |
Ширина | 75.7 мм |
Высота | 150.9 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 194 г |