Общие параметры |
Модель | Samsung Galaxy Note 9 |
Внешний вид |
Цвет задней панели | синий |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | синий |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 850 (B5), LTE 800 (B20), LTE 900 (B8), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 1900 (B2), LTE 700 (B28), LTE 850 (B26), LTE 1900 (B25), LTE 1500 (B32), LTE 700 (B12), LTE 1700 (B4) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 2960х1440 |
Плотность пикселей | 516 ppi |
Технология изготовления экрана | Super AMOLED |
Безрамочный экран | есть |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | IP68 |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Samsung |
Модель процессора | Exynos 9810 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.9 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A55 1.9 ГГц, 4x Custom 2.9 ГГц |
Графический ускоритель | Mali-G72 MP18 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Датчики | датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, компас, гироскоп, датчик Холла |
FM радио | есть |
Камера |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 12 |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 12 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/2.4, ƒ/1.5 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Особенности оптики | 2x оптический зум, цифровой зум до 10x |
Дополнительные функции фотосъемки | функция "Живой фокус", сверхзамедленная видеосъемка с частотой 960 кадров/с, распознавание лиц, обнаружение дефектов, режим "Оптимизатор сцены", смена значений диафрагмы, режим HDR, автоматическое включение HDR |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Quad HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 60 кадр./с |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | USB-кабель, документация, сетевой адаптер, скрепка для извлечения слота SIM-карты, наушники , электронное перо S Pen |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки глаза |
Особенности, дополнительно | стереодинамики от AKG, селфимоджи, электронное перо S Pen с дистанционным управлением, наушники от AKG, голосовой помощник Bixby 2.0, автоматическая регулировка контраста |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | есть |
Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
Время работы в режиме разговора | 24 ч |
Габариты, вес |
Ширина | 76.4 мм |
Высота | 161.9 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 201 г |