| Общие параметры |
| Тип телевизора | телевизор LED |
| Модель | TCL L40S6500 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Экран |
| Тип экрана | Direct LED |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана | 40" (101.6 см) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Стандарт HDTV | Full HD 1080p |
| Поддержка HDR | есть |
| Параметры матрицы |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 320 Кд/м² |
| Контрастность | 5000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Smart TV |
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| 3D возможности |
| Поддержка 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Прием сигнала |
| Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-S |
| Телетекст | есть |
| Звук |
| Мощность звука | 16 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Мультимедиа |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Основные видео файлы и кодеки | MKV, MPEG4, VP9, WMV, VP8, HEVC (H.265), VC1 |
| Основные аудио файлы и кодеки | MP3, WMA, AC3 |
| Основные графические файлы | JPEG, PNG, BMP, GIF |
| Разъемы и коммутация |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Поддержка HDMI 2.0 | нет |
| Другие аудио/видео входы | антенный вход, композитный AV |
| Выход для наушников | есть |
| Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный), MHL |
| Количество USB портов | 1 |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet (RJ-45) | есть |
| Другие порты и интерфейсы | нет |
| Функции |
| Картинка в картинке | нет |
| Поддержка DLNA | нет |
| HDMI CEC | нет |
| Функция TimeShift | нет |
| Запись видео | нет |
| Крепление |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Дополнительная информация |
| Максимальная потребляемая мощность | 75 Вт |
| Комплектация | пульт ДУ, документация |
| Особенности, дополнительно | голосовой поиск, микрофон встроен в пульт |
| Габариты и вес |
| Ширина без подставки | 905.1 мм |
| Высота без подставки | 518.4 мм |
| Толщина без подставки | 74.4 мм |
| Вес без подставки | 6 кг |
| Ширина с подставкой | 905.1 мм |
| Высота с подставкой | 577 мм |
| Толщина с подставкой | 194 мм |
| Вес с подставкой | 6.1 кг |