Классификация |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Windows 10 |
Модель | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20QD0036RT |
Код производителя | 20QD0036RT |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид |
Цвет верхней крышки | серый |
Корпус и устройства ввода |
Материал корпуса | пластик, металл |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | нет |
Экран |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 14" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Название формата | FullHD |
Плотность пикселей | 157 PPI |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Core i7 |
Процессор | Intel Core i7 8565U |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота | 1.8 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 4.6 ГГц |
Кэш L2 | 1 МБ |
Кэш L3 | 8 МБ |
Архитектура процессора | Whiskey Lake |
Технологический процесс | 14 нм |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер оперативной памяти | 8 ГБ |
Графический ускоритель |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | INTEL |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics 620 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных |
Объём HDD накопителя | нет |
Объём SSD накопителя | 256 Гб |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только SSD |
Объем накопителя Intel Optane | нет |
Разъем M.2 | нет |
Встроенное дополнительное оборудование |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | Dolby Advanced Audio |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | microSD |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/c |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.0 |
Интерфейсы/разъемы |
Порты USB 2.0 | нет |
Порты USB 3.х | 2 |
Порты USB Type-C | 2 |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 Jack (наушники/микрофон) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 3980 мАч |
Приблизительное время автономной работы | до 18 ч |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Габариты, вес |
Глубина | 217.1 мм |
Ширина | 323.5 мм |
Толщина | 14.9 мм |
Вес | 1.09 кг |