Классификация |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Windows 10 |
Модель | ASUS VivoBook F540UB-DM1514T |
Код производителя | 90NB0IM1-M22050 |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид |
Цвет верхней крышки | черный |
Корпус и устройства ввода |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | нет |
Экран |
Тип экрана | TN |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Название формата | FullHD |
Плотность пикселей | 141 PPI |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Core i3 |
Процессор | Intel Core i3 7020U |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота | 2.3 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | нет |
Кэш L2 | 512 КБ |
Кэш L3 | 3 МБ |
Архитектура процессора | Kaby Lake |
Технологический процесс | 14 нм |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер оперативной памяти | 6 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 16 ГБ |
Графический ускоритель |
Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce MX110 |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Объем видеопамяти | 2 ГБ |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD Graphics 620 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных |
Объём HDD накопителя | 1000 ГБ |
Объём SSD накопителя | нет |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только HDD |
Объем накопителя Intel Optane | нет |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Встроенное дополнительное оборудование |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | ASUS SonicMaster |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | micro SD, micro SDHC, micro SDXC |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | нет |
Скорость сетевого адаптера | нет |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.1 |
Интерфейсы/разъемы |
Порты USB 2.0 | 2 |
Порты USB 3.х | 1 |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2930 мАч |
Приблизительное время автономной работы | 6 ч |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, блок питания |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Габариты, вес |
Глубина | 252 мм |
Ширина | 381 мм |
Толщина | 27.2 мм |
Вес | 1.9 кг |