Общие параметры |
Модель | Meizu M6 |
Внешний вид |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900, WCDMA 850, WCDMA 1900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 2600 (B7), LTE 800 (B20), LTE 2100 (B1), LTE 1800 (B3), LTE 850 (B5), LTE 2300 (B40), LTE 2600 (B38), LTE 900 (B8) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 5.2" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей | 282 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Корпус и защита |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | олеофобное покрытие |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6750N |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 1500 МГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.5 ГГц, 4x Cortex-A53 1 ГГц |
Графический ускоритель | Mali-T860 MP2 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Датчики | датчик освещения, компас, гироскоп, датчик расстояния |
FM радио | нет |
Камера |
Количество основных камер | 1 |
Разрешение основной камеры | 13 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/2.2 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Особенности оптики | 5-элементная линза, RGBW сенсор, вспышка двух тонов, фокусировка PDAF, панорамный объектив |
Дополнительные функции фотосъемки | технология съемки при слабом освещении, шумоподавление, серийная съемка |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.1 |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | оболочка Flyme OS |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Время работы в режиме ожидания | 300 ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Габариты, вес |
Ширина | 72.8 мм |
Высота | 148.2 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 143 г |
Смартфон почти как новый. Могут присутствовать многочисленные мелкие царапины, видимые под определенным углом, мелкие потертости или сколы.
Гарантия: 3 месяца Положение о реализации дисконт-товаров