Классификация |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Windows 7 |
Модель | DELL Inspiron N5040 Дисконт |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид |
Цвет верхней крышки | черный |
Корпус и устройства ввода |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | нет |
Экран |
Тип экрана | TN |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Название формата | WXGA |
Плотность пикселей | 100.5 PPI |
Покрытие экрана | глянцевое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Core i3 |
Процессор | Intel Core i3 380M |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота | 2.53 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | нет |
Кэш L2 | 512 КБ |
Кэш L3 | 3 МБ |
Архитектура процессора | Westmere |
Технологический процесс | 32 нм |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Частота оперативной памяти | 1333 МГц |
Размер оперативной памяти | 3 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 8 ГБ |
Графический ускоритель |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | Intel |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD Graphics |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных |
Объём HDD накопителя | 500 ГБ |
Объём SSD накопителя | нет |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только HDD |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Встроенное дополнительное оборудование |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | MS, MMC, SDXC, SDHC, SD |
Оптический привод | DVD-RW |
Интернет/передача данных |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Скорость сетевого адаптера | 100 Мбит/с |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth |
Интерфейсы/разъемы |
Порты USB 2.0 | 3 |
Порты USB 3.х | нет |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/наушники), 3.5 мм jack (микрофонный) |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
Приблизительное время автономной работы | 3 ч 30 мин |
Дополнительная информация |
Комплектация | блок питания, аккумулятор, документация |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Габариты, вес |
Глубина | 376 мм |
Ширина | 260 мм |
Толщина | 34.53 мм |
Вес | 2.37 кг |