Общие параметры |
Модель | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
Складной смартфон | нет |
Внешний вид |
Цвет задней панели | голубой |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | голубой |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900, WCDMA 1900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 2600 (B7), LTE 800 (B20), LTE 2100 (B1), LTE 1800 (B3), LTE 2300 (B40), LTE 2600 (B38), LTE 900 (B8), LTE 700 (B28) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Плотность пикселей | 386 ppi |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Частота | 120 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | стекло |
Защищенность | нет |
Степень защиты IP | IP53 |
Система |
Операционная система | Android 10 |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 732G |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2300 МГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.3 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц |
Графический ускоритель | Adreno 618 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Датчики | датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев |
Камера |
Количество основных камер | 4 |
Разрешение основной камеры | 108 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 8+5+2 Мп |
Автофокусировка | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 60 кадр./с |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | силиконовый чехол, документация, зарядное устройство |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | Стерео звук |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5020 мАч |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Габариты, вес |
Ширина | 76.5 мм |
Высота | 164 мм |
Толщина | 8.1 мм |