Общие параметры |
Модель | Apple iPhone XR |
Внешний вид |
Цвет задней панели | оранжевый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | оранжевый |
Цвет, заявленный производителем | коралловый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1700, UMTS 900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 1900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 800 (B20), LTE 800 (B26), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 700 (B17), LTE 700 (B29), LTE 700 (B13), LTE 1500 (B32), LTE 700 (B12), LTE 1700/2100 (B66), LTE 1700 (B4), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 1900 (B25), LTE 2100 (B1), LTE 2300 (B30), LTE 2600 (B7) |
Поддержка сетей 5G | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Экран |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1792x828 |
Плотность пикселей | 326 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | вырез на экране |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл , стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги, олеофобное покрытие |
Степень защиты IP | IP67 |
Система |
Версия ОС | iOS 12 |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A12 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Частота работы процессора | 2.5 ГГц |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | гироскоп , датчик приближения , датчик освещенности , компас , барометр , акселерометр |
Основная (тыловая) камера |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп |
Апертура основной камеры | ƒ/1.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | кольцевая светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 5-кратный цифровой зум |
Особенности и технологии тыловой оптики | шестилинзовый объектив, автофокус с технологией Focus Pixels , гибридный ИК-фильтр , защита объектива сапфировым стеклом , сенсор камеры BSI |
Режимы и функции фотосъемки | автоматическая стабилизация изображения, географические метки , расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos , режим «Портрет», функция Smart HDR , эффект Боке , фокусировка касанием , устранение эффекта "красных глаз" , серийная съемка , панорамная съемка , контроль экспозиции , режим таймера |
Видеосъемка (основная камера) |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K, Full HD, HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.) |
Зум (видео) | 3-кратный цифровой зум |
Особенности и функции видеосъемки | кинематографическая стабилизация видео , привязка видео к месту съемки , режим «Таймлапс» , следящий автофокус , фото во время видеозаписи |
Фронтальная камера |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 7 Мп |
Апертура фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
Режимы и функции съемки | серийная съемка , эффект Боке , режим таймера, режим «Портрет», Animoji и Memoji , автоматическая стабилизация изображения , контроль экспозиции , режим HDR |
Коммуникации |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Apple Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Дополнительная информация |
Комплектация | кабель Lightning |
Биометрическая защита | сканер лица |
Особенности, дополнительно | поддержка Dolby Vision , объемный стереозвук |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Габариты и вес |
Ширина | 75.7 мм |
Высота | 150.9 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 194 г |
Смартфон с заметными следами использования. Присутствуют царапины, видимые под любым углом, на крышке и стекле, сколы на корпусе, потертости и вмятины.
Гарантия: 3 месяца Положение о реализации дисконт-товаров