Общие параметры |
Модель | Apple iPhone 13 Pro Max |
Внешний вид |
Цвет задней панели | серый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серый |
Цвет, заявленный производителем | графитовый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 850 , GSM 1900 , GSM 900 , GSM 1800 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 2100 , UMTS 850 , UMTS 1900 , UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 2600 (B7) , LTE 700 (B12) , LTE 700 (B28) , LTE 800 (B20) , LTE 2100 (B1) , LTE 900 (B8) , LTE 1800 (B3) , LTE 800 (B18) , LTE 800 (B26) , LTE 1900 (B25) , LTE 1700/2100 (B66) , LTE 1700 (B4) , LTE 1500 (B32) , LTE 1900 (B2) , LTE 700 (B13) , LTE 2300 (B30) , LTE 700 (B17) , LTE 800 (B19) , LTE 850 (B5) |
Поддержка сетей 5G | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Экран |
Диагональ экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 2778×1284 |
Плотность пикселей | 458 ppi |
Технология изготовления экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | вырез на экране, безрамочный |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл , стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги , защитное покрытие экрана от царапин , олеофобное покрытие |
Вид защитного покрытия экрана | Ceramic Shield |
Степень защиты IP | IP68 |
Система |
Версия ОС | iOS 15 |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A15 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Частота работы процессора | 1.8 ГГц , 3.2 ГГц |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | сканер LiDAR , гироскоп , датчик освещенности , датчик приближения , барометр , акселерометр |
Основная (тыловая) камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 12+12+12 Мп |
Апертура основной камеры | 1.5 , 1.8 , 2.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | True Tone с функцией Slow Sync |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 2-кратный оптический зум на уменьшение , 3-кратный оптический зум , 15-кратный цифровой зум |
Особенности и технологии тыловой оптики | вспышка True Tone с функцией Slow Sync , защита объектива сапфировым стеклом , 6-элементная линза |
Режимы и функции фотосъемки | технология Deep Fusion , ночной режим для портретов с применением сканера LiDAR , поддержка Focus Pixels , портретное освещение , функция Smart HDR 4 , Формат Apple ProRAW , фотографические стили , широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos , коррекция искажений объектива , привязка фотографий к месту съёмки , панорамная съемка , макросъемка , устранение эффекта "красных глаз" , серийная съемка , ночной режим , режим «Портрет» |
Видеосъемка (основная камера) |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 3840x2160 (60 кадр./сек.) , 1920x1080 (60 кадр./сек.) , 1280x720 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (240 кадр./сек.) |
Зум (видео) | 2-кратный оптический зум на уменьшение , 3-кратный оптический зум , 9-кратный цифровой зум |
Особенности и функции видеосъемки | функция QuickTake, аудиозум, режим «Таймлапс», кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении, двойная оптическая стабилизация изображения при видеосъёмке , возможность съёмки фотографий 8 Мп во время записи видео 4К, режим «Киноэффект», HDR‑видео в стандарте Dolby Vision, оптическая стабилизация изображения |
Фронтальная камера |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Разрешение видеосъемки | 3840×2160 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | кинематографическая стабилизация видео , функция QuickTake , широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos , технология Deep Fusion , коррекция искажений объектива , режим «Портрет» , Animoji и Memoji , серийная съемка , портретное освещение , ночной режим , режим «Таймлапс» , режим «Киноэффект» , функция Smart HDR 4 , фотографические стили |
Коммуникации |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax), 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Apple Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Дополнительная информация |
Комплектация | кабель USB‑C/Lightning , документация |
Биометрическая защита | сканер лица |
Особенности, дополнительно | голосовой помощник Siri , дисплей Super Retina XDR , поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe , чип Ultra Wideband для определения положения в пространстве , пространственное аудио , технология Dolby Atmos , функция точного определения местоположения iBeacon |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Габариты и вес |
Ширина | 78.1 мм |
Высота | 160.8 мм |
Толщина | 7.65 мм |
Вес | 238 г |