| Общие параметры |
| Тип | ноутбук |
| Модель | Lenovo 15ITL6 82HL003CRK |
| Операционная система |
| Операционная система | DOS |
| Экран |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Название формата | FullHD |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Процессор |
| Линейка процессора | Intel Core i3 |
| Процессор | Intel Core i3 1115G4 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Максимальное число потоков | 4 |
| Частота | 3 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.1 ГГц |
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Размер оперативной памяти | 8 ГБ |
| Графический ускоритель |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Накопители данных |
| Объём HDD накопителя | нет |
| Объём SSD накопителя | 512 ГБ |
| Конфигурация накопителей | только SSD |
| Интернет/передача данных |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Скорость сетевого адаптера | нет |
| Интерфейсы/разъемы |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.х | 2 |
| Порты USB Type-C | нет |
| Видео интерфейсы | HDMI |
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (Line-in), 3.5 мм jack (Line-out) |
| Внешний вид |
| Цвет верхней крышки | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес |
| Вес | 2.2 кг |
| Питание |
| Приблизительное время автономной работы | 8 ч |