| Общие параметры | |
| Тип | кулер для процессора | 
| Модель | DEEPCOOL GAMMAXX 400 | 
| Сокет | 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011, LGA 775 | 
| Рассеиваемая мощность | 130 Вт | 
| Радиатор | |
| Башенная конструкция | есть | 
| Материал основания | медь | 
| Материал радиатора | алюминий | 
| Количество тепловых трубок | 4 | 
| Никелированное покрытие | нет | 
| Вентилятор | |
| Разъем для подключения вентиляторов | 4-pin | 
| Количество вентиляторов в комплекте | 1 | 
| Максимальное число устанавливаемых вентиляторов | 2 | 
| Размеры комплектных вентиляторов | 120x120 мм | 
| Максимальная скорость вращения | 1500 об/мин | 
| Минимальная скорость вращения | 900 об/мин | 
| Максимальный воздушный поток | 74.34 CFM | 
| Максимальный уровень шума | 32 дБ | 
| Минимальный уровень шума | 21 дБ | 
| Подсветка вентилятора | синяя | 
| Регулировка скорости вращения | автоматическая (PWM) | 
| Дополнительно | |
| Термопаста в комплекте | в отдельной емкости | 
| Комплектация | документация, набор креплений для сокетов, термопаста | 
| Габариты, вес | |
| Ширина | 135 мм | 
| Длина | 80 мм | 
| Высота | 154.5 мм | 
| Вес | 670 г | 
![Кулер DeepCool [GAMMAXX 400 BLUE]](https://zeon18.ru/files/thumb/item/735402_v01_m.jpg?s=180,180,180,180)