Операционная система |
Операционная система | Windows 11 |
Экран |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Название формата | FullHD |
Максимальная частота обновления экрана | 144 Гц |
Процессор |
Процессор | Intel Core i5 11400H |
Количество ядер процессора | 6 |
Максимальное число потоков | 12 |
Частота | 2.2 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 4.5 ГГц |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Размер оперативной памяти | 8 ГБ |
Графический ускоритель |
Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Накопители данных |
Объём SSD накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителей | только SSD |
Интернет/передача данных |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (b/g/n/ac/ax) |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/c |
Интерфейсы/разъемы |
Порты USB 2.0 | нет |
Порты USB 3.х | 3 |
Порты USB Type-C | 1 |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 Jack (наушники/микрофон) |
Внешний вид |
Цвет верхней крышки | черный |
Материал корпуса | алюминий |
Вес |
Вес | 2.3 кг |
Питание |
Приблизительное время автономной работы | 5 ч |