| Общие параметры | 
| Модель | ЗЕОН GQ2787DHA | 
| Основной цвет | черный | 
| Экран | 
| Изогнутый экран | нет | 
| Диагональ экрана | 27" (68.6 см) | 
| Максимальное разрешение | 2560x1440 | 
| Технология изготовления матрицы | IPS | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Сенсорный экран | нет | 
| Покрытие экрана | матовое | 
| Поддержка HDR | нет | 
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Blue Light Reduction | 
| Технические характеристики экрана | 
| Яркость | 300 кд/м2 | 
| Контрастность | 1000:1 | 
| Время отклика пикселя | 1 мс | 
| Угол обзора по вертикали | 178° | 
| Угол обзора по горизонтали | 178° | 
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync | 
| Плотность пикселей | 108 ppi | 
| Частота при максимальном разрешении | 240 Гц | 
| Интерфейсы | 
| Видеоинтерфейсы | DisplayPort, HDMI | 
| USB-концентратор | есть | 
| Количество USB-портов | 2 | 
| Выход на наушники | есть | 
| Конструкция | 
| Безрамочный дизайн | есть | 
| Размер VESA | 75x75 | 
| Поворотная подставка | есть | 
| Регулировка по высоте | есть | 
| Регулировка наклона | есть | 
| Поворот на 90° (портретный режим) | есть | 
| Дополнительное оборудование | 
| Встроенная акустическая система | нет | 
| Дополнительно | 
| Комплектация | адаптер питания, кабель питания, кабель Display Port, документация | 
| Габариты, вес | 
| Ширина с подставкой | 618 мм | 
| Минимальная высота с подставкой | 365 мм | 
| Толщина с подставкой | 458 мм | 
| Вес с подставкой | 6 кг |