Общие параметры |
Модель | Honor X7b |
Складной смартфон | нет |
Внешний вид |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | CDMA 800 MHz, CDMA 1900 MHz, UMTS 850 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B20(800), B8(900) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 2412x1080 |
Плотность пикселей | 260 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Частота | 90 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Вид защитного покрытия экрана | закаленное стекло |
Степень защиты IP | нет |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 680 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.4 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Kryo 265 (Cortex-A53) 1.9 ГГц, 4x Kryo 265 (Cortex-A73) 2.4 ГГц |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Камера |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 108 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 5+2 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/1.7, ƒ/2.5 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Особенности оптики | широкоугольная камера, датчик глубины |
Дополнительные функции фотосъемки | широкоугольный, портрет, фото, фильтр, фотосъемка с ИИ, видео, профи, панорама, HDR, отрезок времени, стикеры, супермакро, High-Res, автосъемка улыбки |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | FullHD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/сек |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | нет |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Особенности, дополнительно | ЗУ в комплекте может иметь нестандартную вилку |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Габариты, вес |
Ширина | 76.5 мм |
Высота | 166.7 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 199 г |