Общие параметры |
Модель | HONOR X9b |
Складной смартфон | нет |
Внешний вид |
Цвет задней панели | зеленый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | зеленый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | FDD LTE 2600 MHz (B7), FDD LTE 1800 MHz (B3), FDD LTE 800 MHz (B20), LTE 2600 TDD (B38) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.78" |
Разрешение экрана | 2652x1200 |
Плотность пикселей | 429 ppi |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Частота | 120 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | закаленное стекло |
Степень защиты IP | IP53 |
Система |
Операционная система | Android 13 |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Kryo Gold (Cortex-A78) 2.2 ГГц, 4х Kryo Silver (Cortex-A55) 1.8 ГГц |
Графический ускоритель | Adreno 710 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | гироскоп, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
FM радио | нет |
Камера |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 108 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 5+2 Мп |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/1.75 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Дополнительные функции фотосъемки | ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, распознавание улыбки, режим HDR, режим «Супермакро», фотофильтры |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/сек |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | нет |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5800 мА*ч |
Беспроводная зарядка | нет |
Габариты, вес |
Ширина | 75.5 мм |
Высота | 163.6 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 185 г |