Общие параметры |
Модель | Tecno POVA 6 Pro LI9 |
Складной смартфон | нет |
Внешний вид |
Цвет задней панели | зеленый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | зеленый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | CDMA 800 MHz, CDMA 1900 MHz, HSDPA 1900, HSDPA 2100, UMTS 900, UMTS 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B20(800), B8(900) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.78" |
Разрешение экрана | 2436x1080 |
Плотность пикселей | 393 ppi |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Частота | 120 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | закаленное стекло |
Степень защиты IP | IP53 |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek Dimensity 6080 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.4 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP2 |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 2 ТБ |
Датчики | акселерометр |
FM радио | нет |
Камера |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 108 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 2 Мп |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/1.7 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Особенности оптики | фазовый автофокус |
Дополнительные функции фотосъемки | эффект "боке", режим "Pro" |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/сек |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, кабель Type-C, адаптер питания |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Особенности, дополнительно | полная зарядка за 55 минут |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Габариты, вес |
Ширина | 76,6 мм |
Высота | 166,2 мм |
Толщина | 7,9 мм |
Вес | 195 г |