Общие параметры |
Модель | CAMON 30 |
Складной смартфон | нет |
Внешний вид |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | CDMA 800 MHz, CDMA 1900 MHz, HSDPA 1900, HSDPA 900, UMTS 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B20(800), B7(2600), B8(900) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.78" |
Разрешение экрана | 2436x1080 |
Плотность пикселей | 393 ppi |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Частота | 120 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Вид защитного покрытия экрана | закаленное стекло |
Степень защиты IP | IP53 |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Mediatek |
Модель процессора | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76 6x 2 ГГц – Cortex-A55 |
Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Датчики | гироскоп, инфракрасный датчик, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев, электронный компас |
FM радио | есть |
Камера |
Количество основных камер | 4 |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 2+0.3 Мп |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/1.9 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
Особенности оптики | OIS |
Дополнительные функции фотосъемки | Съемка замедленного видео, ночной режим |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920х1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/сек |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C,скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, документация |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Габариты, вес |
Ширина | 165.3 мм |
Высота | 75.3 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 193 мм |