Общие параметры |
Модель | Apple iPhone 12 Pro |
Внешний вид |
Цвет задней панели | серебристый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серебристый |
Цвет, заявленный производителем | серебристый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Поддержка сетей 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42), TDD-LTE 3500 (B48), TDD-LTE 5200 (B46) |
Поддержка сетей 5G | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Экран |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 2532x1170 |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Технология изготовления экрана | Super Retina XDR |
Конструктивные особенности экрана | вырез на экране |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
Вид защитного покрытия экрана | Ceramic Shield |
Степень защиты IP | IP68 |
Система |
Версия ОС | iOS 14 |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A14 Bionic |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, сканер LiDAR |
Основная (тыловая) камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 12+12+12 Мп |
Апертура основной камеры | 1.6, 2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | двойная светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 2-кратный оптический зум, 6-кратный цифровой зум |
Особенности и технологии тыловой оптики | 2-кратный оптический зум на уменьшение, 5-элементная линза, 6-элементная линза, 7-элементная линза, автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, защита объектива сапфировым стеклом, технология Deep Fusion, технология Focus Pixels |
Режимы и функции фотосъемки | географические метки, коррекция искажений объектива, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, портретное освещение, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, серийная съемка, сканер LiDAR для ночных портретов, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, функция Smart HDR 3, функция «Глубина», эффект боке |
Видеосъемка (основная камера) |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | есть |
Зум (видео) | 2-кратный оптический зум, 6-кратный цифровой зум |
Особенности и функции видеосъемки | 2-кратный оптический зум на уменьшение, HDR‑видео, аудиозум, вспышка True Tone, кинематографическая стабилизация видео, оптическая стабилизация, расширенный динамический диапазон при съемке видео, режим «Таймлапс», следящий автофокус, стереозвук, увеличение при воспроизведении, фото во время видеозаписи, функция QuickTake |
Фронтальная камера |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, кинематографическая стабилизация видео, коррекция искажений объектива, ночной режим, портретная съемка, портретное освещение, расширенный динамический диапазон при съемке видео, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, режим «Таймлапс», серийная съемка, функция QuickTake, функция Smart HDR 3, функция «Глубина», эффект боке |
Коммуникации |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, кабель Lightning, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Биометрическая защита | распознавание лица |
Особенности, дополнительно | голосовой помощник Siri, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, поддержка формата HDR10, технология Dolby Atmos, функция точного определения местоположения iBeacon |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Габариты и вес |
Ширина | 71.5 мм |
Высота | 146.7 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 187 г |