Общие параметры |
Модель | iPhone 16 Pro |
Внешний вид |
Цвет задней панели | бежевый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | бежевый |
Цвет, заявленный производителем | Desert Titanium |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | есть |
Поддержка сетей 3G | есть |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42) |
Поддержка сетей 5G | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.3" |
Разрешение экрана | 2622x1206 |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Технология изготовления экрана | Super Retina XDR |
Корпус и защита |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защита от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | олеофобное покрытие |
Степень защиты IP | IP68 |
Система |
Версия ОС | iOS 18 |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A18 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Слот для карты памяти | отсутствует |
Датчики | Face ID; барометр; гироскоп; датчик освещения; датчик приближения; |
Основная (тыловая) камера |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48 + 12 Мп |
Апертура основной камеры | ƒ/1.6, ƒ/2.2 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 4x оптический, 10x динамический |
Особенности и технологии тыловой оптики | HDR 5, Deep Fusion |
Режимы и функции фотосъемки | макро, панорама, ночной режим, широкоугольная камера |
Видеосъемка (основная камера) |
Формат видеосъемки | 4K Dolby Vision |
Разрешение видео и частота кадров | 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | есть |
Фронтальная камера |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Апертура фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
Разрешение видеосъемки | 4K Dolby Vision |
Коммуникации |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дополнительная информация |
Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, документация |
Биометрическая защита | сканер лица |
Особенности, дополнительно | пространственный звук |
Габариты и вес |
Ширина | 71.5 мм |
Высота | 149.6 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 199 г |