Общие параметры |
Модель | Realme 14 Pro 5G |
Складной смартфон | нет |
Внешний вид |
Цвет задней панели | серый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | CDMA 800 MHz, CDMA 1900 MHz, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 900, UMTS 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B20(800), B7(2600), B8(900) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран |
Диагональ экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 2392x1080 |
Плотность пикселей | 388 ppi |
Технология изготовления экрана | OLED |
Частота | 120 Гц |
Корпус и защита |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | закаленное стекло |
Степень защиты IP | IP68 |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | Mediatek Dimensity 7300 Energy |
Частота работы процессора | 2.5 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x2.5 GHz Cortex-A78; 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
Графический ускоритель | Mali-G615 GPU |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | гироскоп, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
FM радио | нет |
Камера |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 2 Мп |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/1.8, ƒ/2.4 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Особенности оптики | Sony IMX882 OIS Camera |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 2K, Ultra HD 4K |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/сек |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.4 |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дополнительная информация |
Комплектация | зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Габариты, вес |
Ширина | 74.9 мм |
Высота | 162.8 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 179 г |