Классификация |
Тип | планшет |
Модель | Apple iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular [ME820RU/A] |
Внешний вид, корпус |
Цвет задней панели | серый |
Цвет передней панели | черный |
Материал корпуса | металл |
Экран |
Диагональ экрана | 7.9" |
Разрешение экрана | 2048x1536 |
Плотность пикселей | 324 ppi |
Защитное покрытие экрана | нет |
Технология изготовления экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач-экран | есть |
Система |
Операционная система | iOS |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A7 |
Количество ядер | 2 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cyclone 1.3 ГГц |
Видеопроцессор | PowerVR G6430 |
Оперативная память | 1 Гб |
Встроенная память | 32 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Беспроводная связь |
Модуль сотовой связи | 3G, 4G (LTE) |
Поддержка двух сим-карт | нет |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Камера |
Тыловая камера | есть |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5.0 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 1.2 |
Питание |
Емкость аккумулятора | 6485 мАч |
Приблизительное время работы | интернет 3G до 9 ч, интернет Wi-Fi до 10 ч |
Звук |
Встроенный динамик | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Поддержка GPS | есть |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), компас, освещенности |
Кабель и подключение |
Разъемы | нет |
Видео выходы | нет |
Поддержка MHL | нет |
Тип разъема под наушники | mini-jack 3.5 мм |
Внешняя клавиатура |
Клавиатура в комплекте | нет |
Дополнительно |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB |
Особенности, дополнительно | 64 битный процессор, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, сопроцессор Apple M7 |
Габариты, вес |
Ширина | 134.7 мм |
Высота | 200 мм |
Толщина | 7.5 мм |
Вес | 341 г |