| Общие параметры | |
| Тип | смартфон |
| Модель | Apple iPhone 5s |
| Внешний вид | |
| Цвет задней панели | серебристый |
| Цвет передней панели | белый |
| Цвет граней | металлик |
| Мобильная связь | |
| Поддержка сетей 2G | EDGE, GPRS, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Поддержка сетей 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазонов частот LTE | LTE 1700/2100 (B4), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20) |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Поддержка двух SIM карт | нет |
| Поддержка трех SIM-карт | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 4" |
| Разрешение экрана | 1136х640 |
| Плотность пикселей | 326 ppi |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Корпус и защита | |
| Материал корпуса | металл |
| Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
| Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass |
| Степень защиты IP | нет |
| Система | |
| Операционная система | iOS |
| Производитель процессора | Apple |
| Модель процессора | Apple A7 |
| Количество ядер | 2 |
| Частота работы процессора | 1.3 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cyclone 1.3 ГГц |
| Графический ускоритель | PowerVR G6430 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Слот для карты памяти | нет |
| Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения, компас |
| Особенности аппаратной составляющей | 64-разрядная архитектура, сопроцессор движения M7 |
| FM радио | нет |
| Камера | |
| Основная камера (тыловая) | есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8 |
| Разрешение снимков | 3264x2448 |
| Встроенная вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная (LED) |
| Камера для видеозвонков (фронтальная) | есть |
| Количество мегапикселей камеры для видеозвонков | 1.2 |
| Автофокусировка | есть |
| Диафрагма | ƒ/2.2 |
| Особенности оптики | iSight |
| Дополнительные функции фотосъемки | Geo-tagging, макросъёмка, панорамная съёмка, распознавание лица , режим HDR, фокусировка касанием |
| Видеосъемка | |
| Формат видеосъемки | Full HD |
| Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
| Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
| Wi-Fi | |
| Модуль Wi-Fi | есть |
| Стандарт WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC | нет |
| ГЛОНАСС | есть |
| GPS | есть |
| A-GPS | есть |
| ИК-порт | нет |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | Lightning |
| Поддержка MHL | нет |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | гарнитура, документация, зарядное устройство, кабель Lightning |
| Особенности, дополнительно | Siri, гибридный ИК-фильтр, голосовой набор, диафрагма ƒ/2.2, объектив защищён сапфировым стеклом, просмотр документов Thinkfree, пятилинзовый объектив, технология AirPlay, технология AirPrint |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1560 мАч |
| Быстрая зарядка | нет |
| Беспроводная зарядка | опционально |
| Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
| Время работы в режиме разговора | 10 ч |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 58.6 мм |
| Высота | 123.8 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 112 г |