| Общие параметры | |
| Тип | смартфон |
| Модель | Apple iPhone 6S Plus |
| Внешний вид | |
| Цвет задней панели | золотистый |
| Цвет передней панели | белый |
| Цвет граней | золотистый |
| Мобильная связь | |
| Поддержка сетей 2G | GSM, GSM 1700, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Поддержка сетей 3G | UMTS, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазонов частот LTE | LTE 1900 (B39), LTE 2300 (B40), LTE 2500 (B41), LTE 2600 (B38), LTE 800 (B20) |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Поддержка двух SIM карт | нет |
| Поддержка трех SIM-карт | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.5" |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Плотность пикселей | 401 ppi |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Корпус и защита | |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
| Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass |
| Степень защиты IP | нет |
| Система | |
| Операционная система | iOS |
| Производитель процессора | Apple |
| Модель процессора | Apple A9 |
| Количество ядер | 2 |
| Частота работы процессора | 1.84 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x ARMv8 1.84 ГГц |
| Графический ускоритель | PowerVR GT7600 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Слот для карты памяти | нет |
| Типы поддерживаемых карт памяти | нет |
| Максимальный объем карты памяти | нет |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещения, датчик расстояния, компас |
| FM радио | нет |
| Камера | |
| Основная камера (тыловая) | есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 12 |
| Разрешение снимков | 4608x2592 |
| Встроенная вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная (LED) |
| Камера для видеозвонков (фронтальная) | есть |
| Количество мегапикселей камеры для видеозвонков | 5 |
| Автофокусировка | есть |
| Диафрагма | ƒ/2.2 |
| Дополнительные функции фотосъемки | автоматическая стабилизация изображения, контроль экспозиции, привязка фотографий к месту съёмки, серийная съемка, фокусировка касанием, функция распознавания лиц |
| Видеосъемка | |
| Формат видеосъемки | Ultra HD 4K |
| Максимальное разрешение при видеосъемке | 3940x2160 |
| Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
| Wi-Fi | |
| Модуль Wi-Fi | есть |
| Стандарт WiFi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| GPS | есть |
| A-GPS | есть |
| ИК-порт | нет |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | Lightning |
| Поддержка MHL | есть |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | адаптер питания USB, документация, кабель Lightning, наушники |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2750 мАч |
| Быстрая зарядка | нет |
| Время работы в режиме ожидания | 384 ч |
| Время работы в режиме разговора | 24 ч |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 77.9 мм |
| Высота | 158.2 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Вес | 192 г |