| Классификация | |
| Тип | планшет |
| Модель | Huawei MediaPad 10 FHD |
| Внешний вид, корпус | |
| Цвет задней панели | серебристый |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 10.1" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач-экран | есть |
| Система | |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Модель процессора | HiSilicon K3V2 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
| Видеопроцессор | HTI 16 |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Тип карты памяти | micro SD, micro SDHC |
| Максимальный размер карты памяти | 32 Гб |
| Беспроводная связь | |
| Модуль сотовой связи | 3G |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 3.0 + HS |
| Камера | |
| Тыловая камера | есть |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 8.0 |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 1.3 |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 6600 мАч |
| Звук | |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Функциональность | |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть |
| Поддержка GPS | есть |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), компас, освещенности |
| Кабель и подключение | |
| Поддержка MHL | нет |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 257.4 мм |
| Высота | 175.9 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 580 г |