Общие параметры |
Тип | смартфон |
Модель | Samsung SM-J510FN Galaxy J5 |
Внешний вид |
Цвет задней панели | золотистый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 2300 (B40), LTE 2500 (B41), LTE 2600 (B38), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран |
Диагональ экрана | 5.2" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей | 280 ppi |
Технология изготовления экрана | Super AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл, пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 410 MSM8916 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.2 ГГц |
Графический ускоритель | Adreno 306 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Камера |
Основная камера (тыловая) | есть |
Разрешение основной камеры | 13 |
Разрешение снимков | 4160x3120 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Камера для видеозвонков (фронтальная) | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/1.9 |
Дополнительные функции фотосъемки | баланс белого, выбор сцены, географические метки, панорамная съёмка, распознавание лица , режим HDR, сенсорная фокусировка, серийная съемка, цифровой зум |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | Защитный чехол, документация, адаптер питания, кабель USB Type-C, переходник USB Type-C на 3.5 мм разъем для наушников, скрепка для извлечения SIM-карты. |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 369 ч |
Габариты, вес |
Ширина | 72.3 мм |
Высота | 145.8 мм |
Толщина | 8.1 мм |
Вес | 159 г |