| Общие параметры | |
| Тип | смартфон |
| Модель | Lenovo IdeaPhone S890 |
| Внешний вид | |
| Цвет задней панели | синий |
| Цвет передней панели | синий |
| Цвет граней | синий, серебристый |
| Мобильная связь | |
| Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Поддержка сетей 3G | UMTS |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
| Формат SIM-карт | Mini-SIM (25х15x0.76 мм) |
| Поддержка двух SIM карт | есть |
| Поддержка трех SIM-карт | нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 960x540 |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Корпус и защита | |
| Материал корпуса | пластик |
| Защищенность | нет |
| Вид защитного покрытия экрана | нет |
| Степень защиты IP | нет |
| Система | |
| Операционная система | Android |
| Модель процессора | MediaTek MT6577 |
| Количество ядер | 2 |
| Частота работы процессора | 1.2 ГГц |
| Графический ускоритель | PowerVR SGX531 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
| Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
| FM радио | есть |
| Камера | |
| Основная камера (тыловая) | есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8 |
| Разрешение снимков | 3264x2448 |
| Встроенная вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная (LED) |
| Автофокусировка | есть |
| Дополнительные функции фотосъемки | Geo-tagging, распознавание лица |
| Видеосъемка | |
| Формат видеосъемки | HD |
| Максимальное разрешение при видеосъемке | 1280x720 |
| Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
| Wi-Fi | |
| Модуль Wi-Fi | есть |
| Стандарт WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
| NFC | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| GPS | есть |
| A-GPS | есть |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | micro USB |
| Поддержка MHL | нет |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | USB-кабель, документация, зарядное устройство |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 320 ч |
| Время работы в режиме разговора | 17 ч |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 74 мм |
| Высота | 144 мм |
| Толщина | 9.32 мм |
| Вес | 176 г |