Общие параметры |
Тип | смартфон |
Модель | Samsung SM-A300F Galaxy A3 |
Внешний вид |
Цвет задней панели | золотистый |
Цвет передней панели | золотистый |
Цвет граней | золотистый, металлик |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | EDGE, GPRS, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | HSPA+, WCDMA 1900, WCDMA 2100, WCDMA 850, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B39), LTE 2300 (B40), LTE 2500 (B41), LTE 2600 (B38), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран |
Диагональ экрана | 4.5" |
Разрешение экрана | 960x540 |
Плотность пикселей | 245 ppi |
Технология изготовления экрана | Super AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 4 |
Степень защиты IP | нет |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 410 8916 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.4 ГГц |
Графический ускоритель | Adreno 306 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 64 Гб |
Датчики | акселерометр, геомагнитный, датчик приближения, компас |
FM радио | есть |
Камера |
Основная камера (тыловая) | есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 8 |
Разрешение снимков | 3264x2448 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная (LED) |
Камера для видеозвонков (фронтальная) | есть |
Количество мегапикселей камеры для видеозвонков | 5 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/2.4 |
Дополнительные функции фотосъемки | Geo-tagging, функция авторетуши, функция создания GIF-файлов, широкоугольная фронтальная камера |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт WiFi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | USB-кабель, документация, наушники , сетевой адаптер |
Особенности, дополнительно | Google карты, голосовой набор, оболочка TouchWiz, поддержка двух SIM-карт, функция NFC, функция Pop up play, функция S Voice, цельнометаллический корпус |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1900 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Время работы в режиме ожидания | 300 ч |
Время работы в режиме разговора | 12 ч |
Габариты, вес |
Ширина | 65.5 мм |
Высота | 130.1 мм |
Толщина | 6.9 мм |
Вес | 110 г |