Общие параметры |
Тип | планшет |
Модель | Lenovo IdeaTab A10-70 |
Внешний вид, корпус |
Цвет задней панели | синий |
Цвет передней панели | черный |
Материал корпуса | пластик |
Экран |
Размер экрана | 10.1" |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Плотность пикселей | 224.2 PPI |
Защитное покрытие экрана | нет |
Технология изготовления экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач-экран | есть |
Система |
Операционная система | Android 4.x+ |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MT8382 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память | 16 Гб |
Слот для карты памяти | есть |
Тип карты памяти | micro SD, micro SDHC, micro SDXC |
Беспроводная связь |
Модуль сотовой связи | 3G |
Работа в режиме сотового телефона | нет |
Поддержка двух сим-карт | нет |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4 |
Камера |
Тыловая камера | есть |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 8 |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Питание |
Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
Приблизительное время работы | до 7 ч |
Звук |
Встроенный динамик | есть |
Формат звуковой системы | стерео |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Поддержка GPS | есть |
Датчики | акселерометр (G-сенсор) |
Кабель и подключение |
Тип разъёма | micro USB |
Видео выходы | нет |
Поддержка MHL | нет |
Тип разъема под наушники | mini-jack 3.5 мм |
Внешняя клавиатура |
Клавиатура в комплекте | нет |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, зарядное устройство |
Особенности, дополнительно | Dolby Atmos |
Габариты, вес |
Ширина | 247 мм |
Высота | 171 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 509 г |