Классификация |
Тип | планшет |
Модель | Apple iPad mini 4+Cellular |
Внешний вид, корпус |
Цвет задней панели | серебристый |
Цвет передней панели | белый |
Материал корпуса | металл |
Экран |
Диагональ экрана | 7.9" |
Разрешение экрана | 2048x1536 |
Плотность пикселей | 324 ppi |
Защитное покрытие экрана | нет |
Технология изготовления экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач-экран | есть |
Система |
Операционная система | iOS |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A8 |
Количество ядер | 2 |
Частота процессора | 1.49 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cyclone 1.49 ГГц |
Видеопроцессор | PowerVR GX6450MP4 |
Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память | 32 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Беспроводная связь |
Модуль сотовой связи | 3G, 4G (LTE) |
Поддержка двух сим-карт | нет |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Камера |
Тыловая камера | есть |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 8.0 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 1.2 |
Питание |
Емкость аккумулятора | 5100 мАч |
Приблизительное время работы | видео до 10 ч, интернет 3G/LTE до 9 ч, интернет Wi-Fi до 10 ч |
Звук |
Встроенный динамик | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Поддержка GPS | есть |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), барометр, освещенности |
Кабель и подключение |
Разъемы | Lightning |
Видео выходы | нет |
Поддержка MHL | нет |
Тип разъема под наушники | mini-jack 3.5 мм |
Внешняя клавиатура |
Клавиатура в комплекте | нет |
Дополнительно |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB |
Особенности, дополнительно | экран с антибликовым покрытием |
Габариты, вес |
Ширина | 134.8 мм |
Высота | 203.2 мм |
Толщина | 6.1 мм |
Вес | 304 г |