Классификация |
Тип | планшет |
Модель | iPad Air 2 |
Внешний вид, корпус |
Цвет задней панели | серебристый |
Цвет передней панели | белый |
Материал корпуса | металл |
Экран |
Диагональ экрана | 9.7" |
Разрешение экрана | 2048x1536 |
Плотность пикселей | 264 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач-экран | есть |
Система |
Операционная система | iOS |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A8X |
Количество ядер | 3 |
Частота процессора | 1.5 ГГц |
Конфигурация процессора | 3x Cyclone 1.5 ГГц |
Видеопроцессор | PowerVR GX6850 |
Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память | 16 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Беспроводная связь |
Модуль сотовой связи | 3G, 4G (LTE) |
Работа в режиме сотового телефона | нет |
Поддержка двух сим-карт | нет |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Камера |
Тыловая камера | есть |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 8.0 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 1.2 |
Питание |
Емкость аккумулятора | 7340 мАч |
Приблизительное время работы | видео до 10 ч, интернет 3G до 9 ч, интернет Wi-Fi до 10 ч |
Звук |
Встроенный динамик | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Поддержка GPS | есть |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), барометр, гироскоп, датчик отпечатков пальцев, освещенности |
Кабель и подключение |
Разъемы | Lightning |
Видео выходы | нет |
Поддержка MHL | нет |
Тип разъема под наушники | mini-jack 3.5 мм |
Внешняя клавиатура |
Клавиатура в комплекте | нет |
Дополнительно |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель Lightning |
Особенности, дополнительно | 64 битный процессор, сопроцессор движения M8 |
Габариты, вес |
Ширина | 169.5 мм |
Высота | 240 мм |
Толщина | 6.1 мм |
Вес | 444 г |