Общие параметры |
Модель | Apple iPhone SE |
Внешний вид |
Цвет задней панели | золотистый |
Цвет передней панели | белый |
Цвет граней | золотистый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | CDMA, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1700, UMTS 1700/2100 MHz, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 2300 (B40), LTE 2500 (B41), LTE 2600 (B7), LTE 2600 TDD (B38), LTE 800 (B20), LTE-TDD |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | нет |
Экран |
Диагональ экрана | 4" |
Разрешение экрана | 1136х640 |
Плотность пикселей | 326 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16.78 млн |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл |
Защищенность | олеофобное покрытие |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass |
Степень защиты IP | нет |
Система |
Операционная система | iOS |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A9 |
Количество ядер | 2 |
Частота работы процессора | 1.84 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x ARMv8 Twister 1.84 ГГц |
Графический ускоритель | PowerVR GT7600 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещения, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения, компас |
FM радио | нет |
Камера |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/2.2 |
Разрешение снимков | 4032x3024 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная (LED) |
Количество мегапикселей камеры для видеозвонков | 1.2 |
Дополнительные функции фотосъемки | автоспуск, географические метки, панорамная съёмка, распознавание лица , режим HDR, серийная съемка, цифровая стабилизация, цифровой зум |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт WiFi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Apple Pay, есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель Lightning, наушники , скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1642 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | опционально |
Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
Габариты, вес |
Ширина | 58.6 мм |
Высота | 123.8 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 113 г |