Общие параметры |
Модель | Xiaomi Redmi 4X |
Внешний вид |
Цвет задней панели | розовый |
Цвет передней панели | белый |
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 1900, WCDMA 2100, WCDMA 900, WCDMA 850 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B39), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 2600 TDD (B38), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм), Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Экран |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей | 294 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16.78 млн |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл, стекло |
Система |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 1.4 ГГц |
Графический ускоритель | Adreno 505 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Датчики | гироскоп, датчик освещения, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения, датчик Холла |
FM радио | есть |
Камера |
Разрешение основной камеры | 13 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/2.0 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Видеосъемка |
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Wi-Fi |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Коммуникации |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
Комплектация | USB-кабель, аккумулятор, гарантийный талон, зарядное устройство |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4100 мАч |
Габариты, вес |
Ширина | 69.96 мм |
Высота | 139.24 мм |
Толщина | 8.65 мм |
Вес | 150 г |